|
一、中心介绍: | ||
| 虹扬动漫培训中心由苏州市教育投资有限公司与苏州鸿扬卡通制作有限公司共同投资设立,中心注册资本 | ||
|
200万人民币。 | ||
| 中心位于江苏省苏州市越湖路国际教育园,环境优美,学习气氛浓厚,设施先进,配套齐全,是莘莘学子深 | ||
| 造的理想之地。 | ||
|
中心经营范围为动漫画制作,国内漫画片加工制作,动漫专业、游戏专业及相关人才强化培训以及为社会提 | ||
| 供的其他教育培训服务。 | ||
| 二、中心股东简介: | ||
| 苏州市教育投资有限公司成立于2002年,由江苏吴中集团有限公司和苏州市教育局共同出资组建,注册资 | ||
| 金1亿元人民币。作为江苏吴中集团旗下的核心板块,主要进行教育产业相关投资。公司成立数年来,依靠自身 | ||
| 的强大实力和在教育行业的强大号召力,通过市场化运作,积极参与到苏州市加快发展高等教育,培养创新型人 | ||
| 才和应用型人才,整合现有教育资源教育改革浪潮中,并在教育基础设施建设,投资办学和学校后勤服务等领域 | ||
| 取得了可喜成绩。 | ||
| 苏州鸿扬卡通制作有限公司系台商独资企业,是鸿鹰世界的制作中心,注册资本150万美元,现有员工 | ||
| 600多人。主要从事动画片的设计和制作,目前已成为中国第一家电脑化的动画制作公司,规模及产能于亚洲也 | ||
| 已跃升为动画电脑制作的顶尖。近年来,鸿鹰世界在动画原创领域迈出了坚实的步伐,《饮茶′功夫学园》,《 | ||
| 象棋王》,《淘气薇薇》是其典型代表作品,而且已涉及相关动漫产品开发;公司加工了国内外很多知名系列动 | ||
| 画片,如中央电视台的《哪吒传奇》,《小鲤鱼历险记》,台湾的《幼幼超人》,及香港的《神兵小英雄》,海 | ||
| 外的《X-MEN》,《Strawberry the Shortcake》,《WITCH》片等等…… | ||
| 三、中心办学特色: | ||
| 本中心秉着“以就业为导向,以学生为主体,以生产实际需要为中心”的办学理念,根据市场需求设置专业, | ||
| 按用人单位设置课程,注重培养学生的动手能力及实践应用能力。 | ||
| 中心师资均由苏州鸿扬卡通制作有限公司核心专业技术人员执教,并将根据课程设置安排一定数量的国外师 | ||
| 资。学员入学一定时间后可根据人才市场需求变化和个人爱好选择专业方向,使其所选的专业更切合市场需求, | ||
| 更适应学生个性特点。 | ||
| 中心与多家中外动漫制作企业建立了长期的合作关系,将按照企业的实际需求组织教学,开展实训,确保培养 | ||
| 出符合市场需求并受到企业欢迎的人才。 | ||
| 四、中心培养目标 | ||
| 1、培养德、智、体、美全面发展,适应社会主义市场经济的实用性人才; | ||
| 2、掌握较为系统的影视动画的理论知识,具备较高的应用能力,具备较强的口头和 | ||
| 书面表达能力及较强的创新精神和实践能力; | ||
| 3、能够在电视台、影视广告公司等单位或影视节目制作岗位从事相关工作的高等技术应用性专门人才; | ||
| 4、能够在动画公司中从事二维、三维设计与制作; | ||
| 5、能够在游戏公司中从事游戏设计与制作 | ||
| 五、中心培训方向及其他: | ||
| 根据教育部“特殊行业紧缺人才培训计划”和“技能型紧缺人才培养培训工程”中动漫人才培养规划,我国 | ||
| 的高等院校将会逐步加强以下方面人才的培养:故事原创人才,动画软件开发人才,二维,三维动画制作人才, | ||
| 动画产品设计人才,网络和手机游戏的开发人才和动画营销人才。 | ||
| 鉴于此,在发展初期动漫中心将主要致力于“二维,三维动画制作人才,动画产品设计人才”的培养,未来 | ||
| 将逐步延伸至其他方向。近期,动漫中心将定向培养原画,动画,设计稿,背景等人才。 | ||
| 合格学员将100%就业,学员就业后将逐步达到800—1000元/月的平均工资水平,熟练者、优秀者将能实现 | ||
| 2000—4000元/月的水平。根据课程设置,学员于学习后期将能获得一定的带薪实习的机会。此外,学员若有需 | ||
| 要在额外支付一定费用后将可获得正规大学继续教育文凭。 | ||
| 六、中心专业设置,收费标准,收费方式、课程核心内容及其他: | ||
| 1、设计稿 | 500课时/半年 | 收费6000元/人 |
| 2、动画 | 500课时/半年 | 收费6000元/人 |
| 3、电脑BG | 500课时/半年 | 收费6000元/人 |
| 4、电脑上色 | 350课时/4个月 | 收费3000元/人 |
| 收费方式:学员一次性交纳将享受10%的折扣。也可分次收取,首次交纳50%,课程进行一半时交纳30%, | ||
| 剩余20%将在学员培训结束,拿结业证前交清 。 | ||
| 此外,针对美术基础较差的学员,中心有针对性地开设一年制课程,相关专业方向为设计稿、动画、 | ||
| 电脑BG、FLASH、三维,收费标准分别为10000元,10000元,10000元,11000元,12000元,收费方式同上。 | ||
| 上述费用含教材费,以及相应耗材费用。 | ||
| 课程核心内容: | ||
| 设计稿 | ||
|
1、透视原理 |
128课时 (48+80) | |
| 2、素描 | 96课时 (36+60) | |
| 3、风景写生 | 40课时 (10+30) | |
| 4、摄影基础 | 32课时 (16+16) | |
| 5、表演设计 | 204课时 (64+140) | |
| 合计 | 500课时 | |
| 动画 | ||
| 1、卡通动画的历史 | 4课时 | |
| 2、素描 | 96课时 (36+60) | |
| 3、人体结构 | 60课时 (20+40) | |
| 4、动画运动规律 | 68课时 (20+48) | |
| 5、动画技法 | 200课时 (60+140) | |
| 合计 | 500课时 | |
| 电脑BG | ||
|
1、艺术设计概论 |
32课时 | |
|
2、photo Shop |
60课时 | |
| 3、色彩 | 84课时(24+60) | |
| 4、广告摄影基础 | 32课时(16+16) | |
| 5、动画场景制作 | 292课时(182+110) | |
| 合计 | 500课时 | |
| 电脑上色 | ||
| 1、计算机基础 | 40课时 | |
| 2、色彩 | 114课时(74+40) | |
| 3、RETAS | 114课时(82+32) | |
| 4、电脑操作技巧 | 82课时(22+60) | |
| 合计 | 350课时 | |
| 七、中心招生名额及相关要求: | ||
| 各专业额满20人即可开班。 | ||
| 基本要求:思想素质过硬,能吃苦耐劳,能服从管理(全日制学生将实行全封闭,军事化管理) 专业要 | ||
| 求:一定的美术功底,如素描(静物),色彩(静物)能力,速写,了解人体骨骼结构等。 | ||
| 针对全日制学生,中心将提供食、宿场所,费用自理。住宿费用为800元/半年,1500元/一年。 | ||
| 报名地址:苏州市吴中区吴中大道(越湖路)苏州国际教育园内 学生广场A区三楼) | ||
| 公交:51、53、54、55、505、514 旅游财经学校下车即达 | ||
| 电话:0512-60768663,60768693,66875655,66875639 | ||
| 教学地址:同上。 | ||