院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
11845 广东工业大学 9785 11978 584
10592 广东商学院 1065 4981 598
10566 湛江海洋大学 3055 928 559
10570 广州医学院 1238 1185 非广州市生源:599
广州市生源:559
10571 广东医学院 3350 2599 559
10573 广东药学院 5009 3940 559
10576 韶关学院 2470 188 559
10577 惠州学院 1328 374 559
10578 韩山师范学院 2290 474 559
10579 湛江师范学院 3684 1579 559
10580 肇庆学院 1835 298 559
10582 嘉应学院 1830 84 559
10585 广州体育学院 80 16 559
10586 广州美术学院 12 14 563
10588 广东技术师范许愿 1584 1934 561
11110 广东警官学院 373 205 559
10590 深圳大学 3880 4024 非深圳市生源:616
深圳市生源:559
11078 广州大学 3971 4455 非广州市生源:选考政治、历史、地理、英语
(2)的考生专业591,选考物理、化学、生物
的考生专业570
广州生源:选考政治、历史、地理、英语
(2)的考生专业573,选考物理、化学、生物
的考生专业559
11347 仲恺农业技术学院 2430 1929 559
11349 五邑大学 2585 1098 外市生源:559
11540 广东金融学院 2650 3256 571
11656 茂名学院 2430 69 559
11819 东莞理工学院 1350 1284 非东莞市生源:574
东莞市生源:559
11847 佛山科学技术学院 2225 827 外市生源:559
80003 深圳大学(师范学院) 418 238 非深圳市生源:605
深圳市生源:559