您的位置:
首页 >> 资讯资料 >> 硕士学历 >> 正文:招收工程硕士生的高等学校名单

招收工程硕士生的高等学校名单

序号 单位代码 单位名称     序号 单位代码       单位名称           
1   10001   北京大学     2  10003  清华大学 
3   10004   北方交通大学   4  10005  北京工业大学 
5   10006   北京航空航天大学 6  10007  北京理工大学 
7   10008   北京科技大学   8  10010  北京化工大学 
9   10013   北京邮电大学   10  10016  北京建筑工程学院 
11  10019   中国农业大学   12  10022  北京林业大学 
13  10055   南开大学     14  10056  天津大学 
15  10057   天津轻工业学院  16  10058  天津工业大学 
17  10079   华北电力大学   18  10080  河北工业大学 
19  10081   河北理工学院   20  10112  太原理工大学 
21  10128   内蒙古工业大学  22  10141  大连理工大学 
23  10142   沈阳工业大学   24  10144  沈阳工业学院 
25  10145   东北大学     26  10146  鞍山钢铁学院 
27  10147   辽宁工程技术大学 28  10148  抚顺石油学院 
29  10150   大连铁道学院   30  10151  大连海事大学 
31  10152   大连轻工业学院  32  10153  沈阳建筑工程学院 
33  10157   沈阳农业大学   34  10183  吉林大学 
35  10186   长春理工大学   36  10213  哈尔滨工业大学 
37  10216   燕山大学     38  10217  哈尔滨工程大学 
39  10220   大庆石油学院   40  10224  东北农业大学 
41  10225   东北林业大学   42  10246  复旦大学 
43  10247   同济大学     44  10248  上海交通大学 
45  10251   华东理工大学   46  10252  上海理工大学                        
47  10254   上海海运学校   48  10255  东华大学 
49  10269   华东师范大学   50  10284  南京大学 
51  10285   苏州大学     52  10286  东南大学 
53  10287   南京航空航天大学 54  10288  南京理工大学 
55  10290   中国矿业大学   56  10291  南京工业大学 
57  10293   南京邮电学院   58  10294  河海大学 
59  10295   江南大学     60  10298  南京林业大学 
61  10299   江苏大学     62  10307  南京农业大学 
63  10335   浙江大学     64  10336  杭州电子工业学院 
65  10337   浙江工业大学   66  10338  浙江工程学院 
67  10358   中国科学技术大学 68  10359  合肥工业大学 
69  10361   淮南工业学院   70  10385  华侨大学 
71  10386   福州大学     72  10404  华东交通大学 
73  10405   华东地质学院   74  10406  南昌航空工业学院 
75  10407   南方冶金学院   76  10408  景德镇陶瓷学院 
77  10422   山东大学     78  10423  青岛海洋大学 
79  10424   山东科技大学   80  10425  石油大学 
81  10459   郑州大学     82  10460  焦作工学院 
83  10464   洛阳工学院    84  10486  武汉大学 
85  10487   华中科技大学   86  10489  江汉石油学院 
87  10491   中国地质大学   88  10497  武汉理工大学 
89  10530   湘潭大学     90  10532  湖南大学 
91  10533   中南大学     92  10536  长沙交通学院 
93  10538   中南林学院    94  10558  中山大学 
95  10561   华南理工大学   96  10564  华南农业大学 
97  10593   广西大学     98  10611  重庆大学 
99  10613   西南交通大学   100 10614  电子科技大学 
101  10615   西南石油学院   102 10616  成都理工学院 
103  10618   重庆交通学院   104 10623  四川工业学院 
105  10625   西南农业大学   106 10658  贵州工业大学 
107  10673   云南大学     108 10674  昆明理工大学 
109  10697   西北大学     110 10698  西安交通大学 
111  10699   西北工业大学   112 10700  西安理工大学 
113  10701  西安电子科技大学  114 10703  西安建筑科技大学 
115  10704   西安科技学院   116 10705  西安石油学院 
117  10707   长安大学     118 10708  陕西科技大学 
119  10709  西安工程科技学院  120 10712  西北农林科技大学 
121  10731   甘肃工业大学   122 10732  兰州铁道学院 
123  11901   四川大学     124 11902  南昌大学    
125  11903   上海大学     126 11911  广东工业大学 
127  11914   哈尔滨理工大学  128 11915  武汉科技大学 
129  80001 中国科学院研究生院  130 90002  国防科学技术大学 
131  90008 解放军信息工程大学  132 90009  解放军理工大学 
133  90016  防化指挥工程学院  134 90017  解放军电子工程学院 
135  90021   后勤工程学院   136 90030  装备指挥技术学院 
137  90031   装甲兵工程学院  138 90032  军械工程学院 
139  90034   海军工程大学   140 90035  海军航空工程学院 
141  90036  海军大连舰艇学院  142 90039  空军工程大学 
143  90040   空军雷达学院   144 90043  第二炮兵工程学院 
【作者:本站编辑┊来源:www.meng.edu.cn┊2004-01-18】TAGS:
评论与咨询 内容报错
姓名: 电话: 邮箱: 地址:

  • ·本咨询平台是部分培训机构与本站指定的网上报名、咨询的专用平台,您可以通过此处提交您的信息,我们或该机构会根据您所提交的信息及时给予回复;
  • ·为了更好的问您服务,请填写您真实的姓名和相关联系方式,以便我们能及时给您答复;
  • ·不得提交有关违反国家互联网规定的不良信息,对于违规者我们有权追究你的法律责任!若有任何问题请 联系我们
关于我们 | 服务条款 | 广告服务 | 客服中心 | 网站导航 - 设为首页 - 收藏本站
Copyright © 2006-2008 www.0512edu.com.cn All Rights Reserved
苏州培训资讯网 版权所有
Powered By:AspArticle2.0 在远方